Ihr Lieben
Heute habe ich euch eine grosse Liste an veganen Kosmetikartikeln und Hygieneprodukten aus der Migros. Das ist eine grosse Supermarktkette in der Schweiz. Die Liste wurde mir netterweise von der Infoline zur Verfügung gestellt und sie beinhaltet alle Eigenmarken vom Mibelle-Konzern.
Dank der Nummer lassen sich die Produkte einfach zuordnen. Sie sind üblicherweise so aufgebaut 5147.242 und gut lesbar auf jedem Produkt auffindbar. Eine Zuordnung über den Text ist leider schwierig. Tipp: mit der Suchfunktion müsst ihr nicht die ganze Liste durchscrollen.
Alle mit der Vermerk NC gehören zur Linie „I am Natural Cosmetics“ und sind Naturkosmetik gemäss natrue.org.
Von manchen Artikeln gibt es noch die Minis, die sind dann jeweils natürlich auch vegan.
Deos:
Marke | Migros-Artikelnr. | Artikelkurztext |
Alvaros | 511007800000 | ALVAROS Deo Roll On |
I AM | 511009100000 | I AM MEN Deo Roll on |
I AM | 511007400000 | I AM MEN DEO Dry Roll-on |
I AM | 511007600000 | I AM MEN Deo Dry Stick |
I AM | 511005600000 | I AM DEO Sensitive Roll |
I AM | 511006000000 | I AM DEO Sensitive Cr St |
I AM | 511006300000 | I AM DEO Invisib Roll-on |
I AM | 511006400000 | I AM DEO High Prot. Roll |
I AM | 511005900000 | I AM Deo Dry Sens.Roll-on |
I AM | 527012800000 | I am NC Deo Roll on S/O |
I AM | 527014800000 | I am NC Deo Vapo |
I AM | 511009600000 | I AM DEO SOFT SILKY |
pH Balance | 526800600000 | PH BALANCE DEO CREME |
pH Balance | 526800700000 | PH BALANCE DEO ROLL-ON |
pH Balance | 526800900000 | PH BALANCE DEO STICK |
Duschgels und Badezusätze:
Marke | Migros-Artikelnr. | Artikelkurztext |
Alvaros | 513039600000 | ALVAROS Shampoo-Douche |
BELLENA | 513850400000 | BELLENA Clas. Cremedusche |
BELLENA | 513850600000 | BELLENA Fantasy Cr. Dusche |
BELLENA | 512110300000 | BELLENA Cremebad Olive |
BELLENA | 513850500000 | BELLENA Clas Cr.dusch NFB |
Esthetic | 513830700000 | ESTHETIC Showergel Passion |
Fanjo | 512237000000 | FANJO Douche Kokos |
Fanjo | 512237100000 | FANJO Douche Nektarine |
Fanjo | 512237200000 | FANJO Douche Limette |
Fanjo | 512238100000 | FANJO Seas. Papaya Scrub |
Fanjo | 512238200000 | FANJO Seas. Maracuja |
Fanjo | 512237900000 | FANJO Himbeere |
Fanjo | 512238000000 | FANJO Vanille |
Fanjo | 512238400000 | FANJO SEAS.CRANBERR SCRUB |
I AM | 513813400000 | I AM SHOWER Pure Sen. |
I AM | 513813600000 | I AM SHOWER Sensual |
I AM | 513813700000 | I AM SHOWER Soft Cream |
I AM | 513814100000 | I AM SHOWER Feel Good |
I AM | 513814200000 | I AM SHOWER Sweet Pitaya |
I AM | 527100900000 | I AM SHOWER Energy mini |
I AM | 512115800000 | I AM BATH Relax |
I AM | 512115900000 | I AM BATH Sensual Mome |
I AM | 513815000000 | I AM YOUNG Shower Gel |
I AM | 513814400000 | I AM MEN Shower Energy |
I AM | 527101500000 | I AM MEN Energy MINI |
I AM | 513814500000 | I AM MEN Shower Sport |
I AM | 513815300000 | I AM MEN Shower No Limit |
I AM | 513815200000 | I AM MEN Shower ReCharge |
I AM | 513815100000 | I AM MEN Shower Sensitive |
I AM | 527018300000 | I am NC Duschb Kokos/Van |
I AM | 527013400000 | I am NC Dusche Mandel Pfi |
I AM | 527017700000 | I am NC Duschgel Grape |
I AM | 527014500000 | I am NC E.S Body Scrub |
I AM | 527016800000 | I AM NC DUSCHGEL SENSITIV |
I AM | 513815400000 | I AM SHOWER ALOHA SUN |
I AM | 513815500000 | I AM SHOWER SENS CARE |
I AM | 513815600000 | I AM SHOWER SENS CARE NFB |
I AM | 512115700000 | I AM BATH COCONUT DREAM |
I AM | 523860800000 | I AM MEN SH. NO LIMIT T20 |
M-Budget | 513851100000 | M-BUD DUSCHGEL |
M-Budget | 513851200000 | M-BUD DOUCHE NFB |
pH Balance | 526820200000 | PH BALANCE Dusch Oel |
pH Balance | 527100600000 | PH BALANCE Duschgel Mini |
pH Balance | 526802100000 | PH BALANCE DUSCHG. UNPARF |
pH Balance | 526820100000 | PH BALANCE DUSCHCREME URE |
pH Balance | 526800500000 | PH BALANCE DUSCHGEL NFB |
pH Balance | 526800400000 | PH BALANCE DUSCHGEL |
Sonnenschutz und Pflege:
Marke | Migros-Artikelnr. | Artikelkurztext |
BELLENA | 513497700000 | BELLENA Sonnenmilch SF20 |
BELLENA | 513497800000 | BELLENA Sonnenmilch SF30 |
Sun Look | 513474500000 | SL APRES Sun Milk Family |
Sun Look | 513474900000 | SL BASIC Milk Family SF20 |
Sun Look | 513475200000 | SL BASIC Milk Family SF30 |
Sun Look | 513475900000 | SL BASIC Summer Season SF20 |
Sun Look | 513473400000 | SL u.SENS Sun Milk SF30 |
Sun Look | 513473900000 | SL KIDS Sun Milk SF30 |
Sun Look | 513437500000 | SL PROTECT&TAN SF20 |
Sun Look | 513437600000 | SL PROTECT&TAN SF30 |
Sun Look | 513476300000 | SL Anti-Age Face SF30 |
Sun Look | 513473000000 | SL ACTIVE Face Cream SF30 |
Sun Look | 513474100000 | SL KIDS Spray SF30 |
Sun Look | 513477000000 | SL Light & Invisible SF50 |
Sun Look | 513477100000 | SL Light&Invis. Mini SF30 |
Sun Look | 513412700000 | SL ACTIVE FACE CREAM SF30 |
Sun Look | 513410900000 | SL APRES ALOE VERA GEL |
Sun Look | 513413100000 | SL APRES SUN MILK |
Sun Look | 513411700000 | SL APRES SUN MILK FAMILY |
Sun Look | 513412300000 | SL BASIC MILK FAMILY SF20 |
Sun Look | 513413200000 | SL BASIC MILK FAMILY SF30 |
Sun Look | 513411200000 | SL BASIC MINI SIZE SF30 |
Sun Look | 513411800000 | SL BASIC SUN MILK SF30 |
Sun Look | 513412400000 | SL BASIC SUN MILK SF50 |
Sun Look | 513412900000 | SL BASIC SUN SPRAY SF25 |
Sun Look | 513412200000 | SL KIDS MINI SIZE SF50+ |
Sun Look | 513412800000 | SL KIDS SPRAY SF50+ |
Sun Look | 513413500000 | SL KIDS SUN MILK SF30 |
Sun Look | 513411500000 | SL KIDS SUN MILK SF50+ |
Sun Look | 513411400000 | SL LIGHT&INVISIBLE AE SF30 |
Sun Look | 513410300000 | SL LIGHT&INVISIBLE AE SF50+ |
Sun Look | 513413600000 | SL LIGHT&INVIS. MINI SF30 |
Sun Look | 513411900000 | SL LIGHT&INVISIBLE SF20 |
Sun Look | 513412600000 | SL LIGHT&INVISIBLE SF30 |
Sun Look | 513413300000 | SL LIGHT&INVISIBLE SF50+ |
Sun Look | 513410400000 | SL PROTECT&TAN OIL SF15 |
Sun Look | 513410500000 | SL PROTECT&TAN FACE SF30 |
Sun Look | 513410700000 | SL PROTECT&TAN SF20 |
Sun Look | 513410800000 | SL PROTECT&TAN SF30 |
Sun Look | 513413400000 | SL SELFTAN FACE + BODY |
Sun Look | 513410600000 | SL U.SENS FACE CREAM SF30 |
Sun Look | 513412000000 | SL U.SENS SUN MILK SF30 |
Sun Look | 513412100000 | SL U.SENS SUN MILK SF50+ |
Sun Look | 513447500000 | SL AFTER SUN SPRAY |
Sun Look | 513413900000 | SL PROTECT&TAN OILSF50+ |
Zoé | 513447600000 | ZOE SUN FACE SPF50 |
Zoé | 513447700000 | ZOE SUN BODY SPF30 |
Zoé | 513447800000 | ZOE SUN AFTER SUN |
Shampoo:
Marke | Migros-Artikelnr. | Artikelkurztext |
Belherbal | 514638300000 | BELHERBAL Anti-Fett Sham |
Belherbal | 514638400000 | BELHERBAL Feucht.Shampoo |
Belherbal | 514638500000 | BELHERBAL Kräuter Shampoo |
Belherbal | 514638600000 | BELHERBAL Pflege Shampoo |
Belherbal | 514638700000 | BELHERBAL Sens. Shampoo |
Belherbal | 514638800000 | BEHLERBAL Silber Shampoo |
Belherbal | 514638900000 | BELHERBAL Volume Shampoo |
Belherbal | 514639000000 | BELHERBAL Tiefenaufb Sha |
Belherbal | 514724900000 | BELHERBAL Tiefenaufb Spül |
Belherbal | 514638300000 | BELHERBAL Anti-Fett Sham |
Belherbal | 514638400000 | BELHERBAL Feucht.Shampoo |
Belherbal | 514638500000 | BELHERBAL Kräuter Shampoo |
Belherbal | 514638600000 | BELHERBAL Pflege Shampoo |
Belherbal | 514638700000 | BELHERBAL Sens. Shampoo |
Belherbal | 514638800000 | BEHLERBAL Silber Shampoo |
Belherbal | 514638900000 | BELHERBAL Volume Shampoo |
Belherbal | 514639000000 | BELHERBAL Tiefenaufb Sha |
Bellena | 514625100000 | BELLENA Repair+Pflege Sh. |
Bellena | 514625200000 | BELLENA Ultra Mild Sh. |
Bellena | 514716500000 | BELLENA Pflegespuelung |
Bellena | 514625500000 | BELLENA 2in1 Shampoo |
BELLENA | 514625000000 | BELLENA Anti-Schuppen Sh. |
BELLENA | 514625100000 | BELLENA Repair+Pflege Sh. |
BELLENA | 514625200000 | BELLENA Ultra Mild Sh. |
BELLENA | 514625500000 | BELLENA 2in1 Shampoo |
Bircal | 514608500000 | BIRCAL Shampoo Classic |
Bircal | 514704700000 | BIRCAL Haartonikum |
Bircal | 514704800000 | BIRCAL Anti Hairloss Tonikum |
Bircal | 514609100000 | BIRCAL Shampoo Doppel-Effekt |
BIRCAL | 514608500000 | BIRCAL Shampoo Classic |
BIRCAL | 514609100000 | BIRCAL Shampoo Doppel-Effekt |
I AM | 514619000000 | I AM HP Argan Rep. Shamp. |
I AM | 514724200000 | I am HP Argan Rep. Cond. |
I AM | 514724400000 | I am HP Argan Repair Oel |
I AM | 514724600000 | I am HP Color Conditioner |
I AM | 514629000000 | I AM HAIR Care Shampoo |
I AM | 514629100000 | I AM MEN Hair Shampoo |
I AM | 514629200000 | I AM HAIR Anti-Sch. Sham. |
I AM | 514629300000 | I AM HAIR Fresh Shampoo |
I AM | 514629400000 | I AM HAIR Color Shampoo |
I AM | 514728000000 | I AM HAIR Color Cond. |
I AM | 514629500000 | I AM HAIR Volume Shampoo |
I AM | 514638100000 | I AM Hair Familyshampoo |
I AM | 527018800000 | I am NC Repair Shampoo |
I AM | 527018900000 | I am NC Shampoo norm Haar |
I AM | 514639100000 | I AM HP FULL&STRONG SHAM. |
I AM | 514741000000 | I AM HP FULL&STRONG COND. |
I AM | 514741100000 | I AM HP FULL&STRONG SERUM |
I AM | 514619000000 | I AM HP Argan Rep. Shamp. |
I AM | 514629000000 | I AM HAIR Care Shampoo |
I AM | 514629100000 | I AM MEN Hair Shampoo |
I AM | 514629200000 | I AM HAIR Anti-Sch. Sham. |
I AM | 514629300000 | I AM HAIR Fresh Shampoo |
I AM | 514629400000 | I AM HAIR Color Shampoo |
I AM | 514629500000 | I AM HAIR Volume Shampoo |
I AM | 514638100000 | I AM Hair Familyshampoo |
I AM | 527018600000 | I am NC Familienshampoo |
I AM | 527018800000 | I am NC Repair Shampoo |
I AM | 527018900000 | I am NC Shampoo norm Haar |
M-Budget | 514618600000 | M-BUD KRÄUTERSHAMPOO |
M-Budget | 514618500000 | M-BUD KRÄUTERSHAMPOO NFB |
pH Balance | 526801000000 | PH BALANCE Shampoo |
pH Balance | 526860000000 | PH BALANCE ANTI-SCHU. SH |
SuvaLiv | Biershampoo SuvaLiv |
Haarspülungen und Spezialprodukte:
Marke | Migros-Artikelnr. | Artikelkurztext |
Belherbal | 514724900000 | BELHERBAL Tiefenaufb Spül |
Belherbal | 514724900000 | BELHERBAL Tiefenaufb Spül |
Bellena | 514716500000 | BELLENA Pflegespuelung |
BELLENA | 514716500000 | BELLENA Pflegespuelung |
BIRCAL | 514704700000 | BIRCAL Haartonikum |
BIRCAL | 514704800000 | BIRCAL Anti Hairloss Tonikum |
GHP | 514902700000 | GHP Hairspray normal NAE |
I AM | 514724200000 | I am HP Argan Rep. Cond. |
I AM | 514724400000 | I am HP Argan Repair Oel |
I AM | 514724600000 | I am HP Color Conditioner |
I AM | 514728000000 | I AM HAIR Color Cond. |
I AM | 514729500000 | I AM Hair Dry Oil |
I AM | 527016200000 | I AM NC Repair Cond. |
I AM | 514724200000 | I am HP Argan Rep. Cond. |
I AM | 514724400000 | I am HP Argan Repair Oel |
I AM | 514724600000 | I am HP Color Conditioner |
I AM | 514923100000 | I AM HAIR Spray NAE strong |
I AM | 514923300000 | I AM HAIR Wet Look Gel str |
I AM | 514923500000 | I AM HAIR Spray NAE u str |
I AM | 514923700000 | I AM HAIR Gel ultra strong |
I AM | 514924200000 | I AM HAIR Shine Spray |
I AM | 514924400000 | I AM HAIR Glue Gel Dynamic |
I AM | 514924500000 | I AM HAIR Creme Wax Dynamic |
I AM | 527201400000 | I AM HAIR Wet Gel Mini |
I AM | 514924800000 | I AM HAIR Gel8 dynamic |
I AM | 514728000000 | I AM HAIR Color Cond. |
I AM | 527016200000 | I AM NC Repair Cond. |
I AM | 514729600000 | I AM HP 10in1 Spray |
I AM | 514729500000 | I AM Hair Dry Oil |
Gesichtspflege:
Marke | Migros-Artikelnr. | Artikelkurztext |
BELLENA | 513300100000 | BELLENA Reingungsmilch |
BELLENA | 513301100000 | BELLENA Gesichtstonic |
I AM | 510608000000 | I AM YOUNG Clear Maske |
I AM | 512074600000 | I AM SOAP Peeling |
I AM | 513057300000 | I AM MEN Q10 CREME |
I AM | 513057400000 | I AM MEN ULTRA LIGHT GEL |
I AM | 513057600000 | I AM MEN Feuchtig.Cr.Sens |
I AM | 513057700000 | I AM MEN Outdoorcream |
I AM | 526610100000 | I AM FACE Reinigungsmilch |
I AM | 526610200000 | I AM FACE Waschgel mild |
I AM | 526610300000 | I AM FACE Makeup E Balsam |
I AM | 526610400000 | I AM FACE Makeup Entf. |
I AM | 526610500000 | I AM FACE Makeup E oelfr. |
I AM | 526610800000 | I AM FACE AQUA CARE FC-G |
I AM | 526610900000 | I AM FACE CC Care |
I AM | 526611000000 | I AM FACE DETOX CARE |
I AM | 526611100000 | I AM FACE Brightening Cr. |
I AM | 526611200000 | I AM FACE Feuchtig. Maske |
I AM | 526611700000 | I AM FACE Tonic o. Alk |
I AM | 526611900000 | I AM FACE BERUHIG. NC T.H. |
I AM | 526612100000 | I AM FACE Tonic m. Alk |
I AM | 526612200000 | I AM FACE ausgl. TC n.H. |
I AM | 526612300000 | I AM FACE REGENER. NC N.H. |
I AM | 526612400000 | I AM FACE TAGESCR ANTI-F |
I AM | 526612500000 | I AM FACE Q10 TC NFP |
I AM | 526612600000 | I AM FACE NACHTCREME ANTI-F |
I AM | 526612700000 | I AM FACE Serum Anti-Falten |
I AM | 526612800000 | I AM FACE Augencr. Q10 AA |
I AM | 526612900000 | I AM FACE Vital Reinmilch |
I AM | 526613000000 | I AM FACE Vital Tonic |
I AM | 526613100000 | I AM FACE VITAL TAGESCR. |
I AM | 526613200000 | I AM FACE VITAL NACHTCR. |
I AM | 526613300000 | I AM YOUNG Wash Foam |
I AM | 526613400000 | I AM YOUNG Tonic |
I AM | 526613700000 | I AM YOUNG Day & Night C. |
I AM | 526613800000 | I AM YOUNG BB Cream |
I AM | 526613900000 | I AM YOUNG cocos Mask |
I AM | 526614000000 | I AM CLEAR antib. Waschg. |
I AM | 526614200000 | I AM CLEAR 3in1 Washcr. |
I AM | 526614300000 | I AM CLEAR 2in1 Tonic |
I AM | 526614400000 | I AM CLEAR Reinig.Pads |
I AM | 526614500000 | I AM CLEAR int.rein.Mask |
I AM | 526614600000 | I AM CLEAR mattierende TC |
I AM | 526614800000 | I AM CLEAR Anti unr. Gel |
I AM | 526617100000 | I AM FACE SEAS.MASKEW15 |
I AM | 527012900000 | I am NC AA Tagescreme |
I AM | 527012900000 | I AM NC AA TAGESCREME |
I AM | 527013100000 | I AM NATURAL AA Augencr |
I AM | 527014100000 | I am NC 24h Feuchtig.cr. |
I AM | 527014200000 | I am NC Reinigungsmilch |
I AM | 527017900000 | I am NC AA Nachtcreme |
I AM | 527017900000 | I AM NC AA NACHTCREME |
I AM | 527018100000 | I am NC AA Handcreme |
I AM | 527018500000 | I am NC Nachtcreme TH |
I AM | 527300100000 | I AM FACE TC nH Mini |
I AM | 527300300000 | I AM FACE Tonic oA Mini |
I AM | 527300400000 | I AM FACE Reinigungsm Mini |
I AM | 527300900000 | I AM FACE EMUR Mini |
I AM | 527301000000 | I AM FACE LipTin |
I AM | 527800200000 | I AM CLEAR WG Mini |
pH Balance | 526801900000 | PH BALANCE Gesichtscreme |
pH Balance | 526802000000 | PH BALANCE Waschgel |
Zoé | 512942000000 | ZOE EFFECT VV Tagescreme |
Zoé | 512942300000 | ZOE EFFECT VV Nachtcreme |
Zoé | 512943100000 | ZOE HP Detox Hydra Eye Cr |
Zoé | 512943400000 | ZOE HP Getönte Tagescreme |
Zoé | 512943600000 | ZOE HP leichte Tagesgel |
Zoé | 512943700000 | ZOE HP Leichtes Nachtgel |
Zoé | 512943800000 | ZOE HP Kuehl. Augen roll-on |
Zoé | 512944500000 | ZOE HP Detox Prot. Day Cr |
Zoé | 512949100000 | ZOE BODY PERFECT AGE MILK |
Zoé | 513307800000 | ZOE US TC |
Zoé | 513307900000 | ZOE US 24H PFLEGE |
Zoé | 513308000000 | ZOE US TONIC |
Zoé | 513308100000 | ZOE US REINIG.MILCH |
Zoé | 513308200000 | ZOE US AA TAGESCREME |
Zoé | 513308300000 | ZOE US AA NACHTCREME |
Zoé | 513308400000 | ZOE US AA AUGENKONT.CREME |
Zoé | 513310300000 | ZOE EFFECT LIP+EYE ELIX |
Zoé | 513310400000 | ZOE EFFECT P. ELIXIR |
Zoé | 513310500000 | ZOE EFFECT DAY CREAMSPF15 |
Zoé | 513310600000 | ZOE EFFECT BOOSTER SERUM |
Zoé | 513310700000 | ZOE EFFECT NIGHT CREAM |
Zoé | 513310800000 | ZOE LIFT L. DAYCR.SPF15 |
Zoé | 513310900000 | ZOE LIFT L.RICH DAYSPF15 |
Zoé | 513311000000 | ZOE LIFT NIGHT CREAM |
Zoé | 513311100000 | ZOE LIFT EYE CREAM |
Zoé | 513311200000 | ZOE LIFT POWER SERUM |
Zoé | 513311300000 | ZOE AQUA ULTRA L. CREMGEL |
Zoé | 513311400000 | ZOE AQUA ULTRA L. SFLUID |
Zoé | 513311500000 | ZOE AQUA SCHUTZ. TC DETOX |
Zoé | 513311600000 | ZOE AQUA REG. NC DETOX |
Zoé | 513311700000 | ZOE AQUA VIT. BOOST. SER. |
Zoé | 513311800000 | ZOE AQUA PFL. AUGENCREME |
Zoé | 513311900000 | ZOE AQUA PFL. DETOX MASK |
Zoé | 513312000000 | ZOE AQUA HAUTV. CC CREAM |
Zoé | 513312100000 | ZOE AUG. MAKUP ENT. 2-PHS |
Zoé | 513312200000 | ZOE MIZ. GESICHTSTONIC |
Zoé | 513312300000 | ZOE REINIGUNGSMOUSSE |
Zoé | 513312400000 | ZOE REINIGUNGS-ÖL GEL |
Zoé | 526605400000 | ZOE REVITAL STRAFF. TC |
Zoé | 526605500000 | ZOE REVITAL REGEN. NC |
Zoé | 526605600000 | ZOE REVITAL STRAFF AC |
Zoé | 526605700000 | ZOE REVITAL BB Day Cream |
Zoé | 526605800000 | ZOE REVITAL skin renewal |
Zoé | 526606100000 | ZOE REVITAL INT AC |
Zoé | 526606200000 | ZOE REVITAL Dekolletecr. |
Zoé | 526606200000 | ZOE REVITAL DEKOLLETECR. |
Zoé | 526606300000 | ZOE REVITAL Konzentrat |
Zoé | 526606400000 | ZOE REVITAL Q10 TAGESCR. |
Zoé | 526606500000 | ZOE REVITAL Q10 NACHTCR. |
Zoé | 526606700000 | ZOE REVITAL An.Falt. Balm |
Zoé | 526606800000 | ZOE REVITAL hautf. Serum |
Zoé | 526606900000 | ZOE REVITAL Feucht. maske |
Zahnpflege:
Marke | Migros-Artikelnr. | Artikelkurztext |
Candida | 514140300000 | CANDIDA Micro Crystal |
Candida | 514200800000 | CANDIDA Mundwasser |
Candida | 514141400000 | CANDIDA Fresh Gel Family |
Candida | 514144100000 | CANDIDA Anti-Zahnstein |
Candida | 514144200000 | CANDIDA Prof. Sens. Plus |
Candida | 514141300000 | CANDIDA Peppermint Family |
Candida | 514203100000 | CANDIDA DF Multi Care |
Candida | 514144000000 | CANDIDA Parodin Prof ZP |
Candida | 514202800000 | CANDIDA White DF 400ml |
Candida | 514202100000 | CANDIDA Ses.Plus DF 400ml |
Candida | 514145300000 | CANDIDA Diamond |
Candida | 528000300000 | CANDIDA Micro Cryst mini |
Candida | 514150200000 | CANDIDA Lili Kids Bubble |
Candida | 514150300000 | CANDIDA Lili. Junior Mint |
Candida | 514150100000 | CANDIDA Lili. Kids Mint |
Candida | 514203400000 | CANDIDA Lil. Dent. Fl. |
Candida | 514145500000 | CANDIDA ZAHNGEL PROTECT |
Candida | 514202500000 | CANDIDA DF Prof Parodin |
Candida | 528000400000 | CANDIDA DF Parodin Mini |
Candida | 514144600000 | CANDIDA Cool Herbs |
Candida | 514150500000 | CANDIDA HALITOSIS |
Candida | 514150400000 | CANDIDA POMEGRANATE 15 |
Candida | 514145700000 | CANDIDA VITAL PLUS |
Candida | 514203800000 | CANDIDA ULTRA STRONG DF |
Candida | 514140500000 | CANDIDA MULTI CARE |
Candida | 514142100000 | CANDIDA MULTI CARE 36X15ML |
Candida | 514201400000 | CANDIDA FRESH SPRAY 2IN1 |
Candida | 514203900000 | Candida DF Seasonal |
Candida | 514150600000 | Candida Caramel&Mint |
Candida | 512925700000 | CANDIDA PROF. SENS MINI |
Candida | 514150700000 | CANDIDA SUSEAS 16 ZP |
Candida | 514145300000 | CANDIDA DIAMOND |
Candida | 514144500000 | CANDIDA PH CONTROL ZP |
M-Budget | 514111100000 | M-BUD Zahnpasta |
M-Budget | 514204000000 | M-BUD DENTAL FLUID |
M-Classic | 514162000000 | M-CLAS Zahnpasta |
Cremes und Bodylotions:
Marke | Migros-Artikelnr. | Artikelkurztext |
BELLENA | 513300600000 | BELLENA Bodylotion |
BELLENA | 513670700000 | BELLENA HANDCREME |
I AM | 513307000000 | I AM BODY ERFRIS. BL REFR |
I AM | 527400100000 | I AM BODY FEUCH.MILK MINI |
I AM | 513301600000 | I AM BODY FEUCH.BL HYDRA. |
I AM | 513301700000 | I AM BODY Holiday Feeling |
I AM | 513301800000 | I AM BODY Intense Care BM |
I AM | 513301900000 | I AM BODY Körper Öl |
I AM | 513302100000 | I AM BODY Q10+FIRMING BL |
I AM | 513302300000 | I AM BODY Shape my BODY |
I AM | 513302400000 | I AM BODYSOFTCR.RELAXOASE |
I AM | 513302600000 | I AM BODY Urea BODY Milk |
I AM | 527013500000 | I am NC Bodycream Mandel |
I AM | 527401000000 | I am NC Bodycr Pfirs mini |
I AM | 527017500000 | I am NC Bodylot Grape |
I AM | 527099800000 | I am NC Bodym Kokos/Van |
I AM | 527015800000 | I AM NC Body Oel Detox |
I AM | 527014500000 | I am NC E.S Body Scrub |
I AM | 513313200000 | I AM BODY SH. FEELGOOD BL |
I AM | 527013500000 | I AM NC BODYCREAM MANDEL |
I AM | 513302200000 | I AM BODY REICH.BODYCR.N. |
I AM | 513301900000 | I AM BODY KÖRPER ÖL |
I AM | 527013700000 | I AM NC Bodyl R/L |
I AM | 513672100000 | I AM HAND GET TOGETHER |
I AM | 513307000000 | I AM BODY ERFRIS. BL REFR |
I AM | 527400100000 | I AM BODY FEUCH.MILK MINI |
I AM | 513301600000 | I AM BODY FEUCH.BL HYDRA. |
I AM | 513301700000 | I AM BODY Holiday Feeling |
I AM | 513301800000 | I AM BODY Intense Care BM |
I AM | 513301900000 | I AM BODY Körper Öl |
I AM | 513302100000 | I AM BODY Q10+FIRMING BL |
I AM | 513302200000 | I AM BODY REICH.BODYCR.N. |
I AM | 513302300000 | I AM BODY Shape my BODY |
I AM | 513302400000 | I AM BODYSOFTCR.RELAXOASE |
I AM | 513302600000 | I AM BODY Urea BODY Milk |
I AM | 513671100000 | I AM HAND Anti-Age |
I AM | 527500500000 | I AM HAND HYG. GEL MINI |
I AM | 513671700000 | I AM HAND BLÜTENZ. DISP. |
I AM | 513671900000 | I AM HAND Repair Handb. |
I AM | 527013500000 | I am NC Bodycream Mandel |
I AM | 527401000000 | I am NC Bodycr Pfirs mini |
I AM | 527017500000 | I am NC Bodylot Grape |
I AM | 527018700000 | I AM NC BL Sanddorn/Ingwe |
I AM | 527099800000 | I am NC Bodym Kokos/Van |
I AM | 527015800000 | I AM NC Body Oel Detox |
I AM | 527014600000 | I am NC E.S Creme Souffle |
I AM | 527016100000 | I AM NC Hand + N. Calen |
I AM | 527017200000 | I AM NC BL SENSITIVE |
I AM | 527017100000 | I AM NC 3IN1 OIL |
I AM | 513019800000 | I AM HAND COLD BERRIES |
I AM | 513313200000 | I AM BODY SH. FEELGOOD BL |
I AM | 513316600000 | I AM HANDCREME WISEAS15 |
I AM | 527013500000 | I AM NC BODYCREAM MANDEL |
I AM | 513302200000 | I AM BODY REICH.BODYCR.N. |
I AM | 527014600000 | I AM NC E.S CREME SOUFFLE |
pH Balance | 526800300000 | PH BALANCE Body Cream |
pH Balance | 526820000000 | PH BALANCE Hautpflegeoel |
pH Balance | 526820400000 | PH BALANCE Handcreme Urea |
pH Balance | 526851800000 | PH BALANCE BODYLOT. 400ML |
PH-Balance | 526800300000 | PH BALANCE Body Cream |
PH-Balance | 526851800000 | PH BALANCE BODYLOT. 400ML |
Zoé | 512934900000 | ZOE BODY All-in-one Oil |
Zoé | 512949900000 | ZOE BODY Cream Oil BM |
Zoé | 512949800000 | ZOE BODY PCT BL |
Zoé | 512949400000 | ZOE BODY Sens. Balm aha |
Zoé | 512949300000 | ZOE BODY Slim it Cell.Cr. |
Zoé | 512944100000 | ZOE BODY Push-up Dec. Cr. |
Zoé | 513447700000 | ZOE SUN BODY SPF30 |
Zoé | 512949100000 | ZOE BODY PERFECT AGE MILK |
Zoé | 512934900000 | ZOE BODY All-in-one Oil |
Zoé | 512949900000 | ZOE BODY Cream Oil BM |
Zoé | 512949800000 | ZOE BODY PCT BL |
Zoé | 512949400000 | ZOE BODY Sens. Balm aha |
Zoé | 512949300000 | ZOE BODY Slim it Cell.Cr. |
Zoé | 512944100000 | ZOE BODY Push-up Dec. Cr. |
Zoé | 512942200000 | ZOE EFFECT VV AC |
Zoé | 526606200000 | ZOE REVITAL Dekolletecr. |
Zoé | 526605600000 | ZOE REVITAL STRAFF AC |
Seife, Fusspflege, Rasierzubehör, Rest:
Marke | Migros-Artikelnr. | Artikelkurztext |
Alvaros | 511607200000 | ALVAROS After Shave Balm |
Anti Insect | 513409400000 | ANTI INSECT Forte Natural |
Anti Insect | 513409500000 | ANTI INSECT Zecken |
Anti Insect | 513410000000 | ANTI INSECT Roll-on |
Bellena | 513626100000 | BELLENA Fusscreme |
BELLENA | 513626100000 | BELLENA Fusscreme |
Esthetic | 512928200000 | ESTHETIC BL Parad. Water |
Esthetic | 513831100000 | ESTHETIC SG Parad. Water |
Esthetic | 512033600000 | ESTHETIC Soap Parad. Wat |
Esthetic | 512033700000 | ESTHETIC Soap Pa. Wa. NFB |
Esthetic | 512926800000 | ESTHETIC BL First Love |
Esthetic | 513831700000 | ESTHETIC SG Provence |
Esthetic | 512033900000 | ESTHETIC FoamS. Provence |
Esthetic | 513831200000 | ESTHETIC Bodyspray Pa.Wa |
